| 第2024回(08月11日)の抽選結果 | 令和7年08月12日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「10」「13」「16」「29」「34」「42」 | 「21」 |
| 1等 | (本数字6個) | 130,661,400円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 8,840,400円 | (8口) |
| 3等 | (本数字5個) | 399,800円 | (191口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,900円 | (8,973口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (149,650口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「38」を軸に、「03」「05」「07」「11」「22」「30」「32」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「畠から西瓜くれたる庵主かな」 太 祇 |
| 第2023回(08月07日)の抽選結果 | 令和7年08月08日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「20」「28」「29」「31」「43」 | 「05」 |
| 1等 | (本数字6個) | 200,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 67,678,000円 | (1口) |
| 3等 | (本数字5個) | 480,800円 | (152口) |
| 4等 | (本数字4個) | 9,600円 | (7,976口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (132,339口) |
| キャリーオーバー | 25,586,133円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「10」を軸に、「03」「07」「11」「16」「32」「38」「39」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「秋あつし亀甲(きつかふ)泥をのせて這(は)ふ」 横山 白虹 |
| 第2022回(08月04日)の抽選結果 | 令和7年08月05日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「03」「18」「26」「31」「33」 | 「30」 |
| 1等 | (本数字6個) | 370,901,400円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 16,084,700円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 332,700円 | (261口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,500円 | (13,919口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (223,217口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「07」を軸に、「05」「10」「11」「15」「16」「32」「38」「39」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「熱帯魚石火のごとくとびちれる」 山口 青邨 |
| 第2021回(07月31日)の抽選結果 | 令和7年08月01日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「17」「22」「29」「30」「43」 | 「31」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 9,434,100円 | (8口) |
| 3等 | (本数字5個) | 377,300円 | (216口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,100円 | (10,525口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (171,200口) |
| キャリーオーバー | 473,732,119円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「10」を軸に、「05」「07」「11」「15」「16」「32」「38」「39」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「昼顔やレールさびたる旧線路」 寺田 寅彦 |
| 第2020回(07月28日)の抽選結果 | 令和7年07月29日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「05」「21」「23」「28」「38」「39」 | 「32」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 66,651,100円 | (1口) |
| 3等 | (本数字5個) | 408,900円 | (176口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,100円 | (9,360口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (157,824口) |
| キャリーオーバー | 222,163,139円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「40」を軸に、「07」「10」「11」「16」「20」「24」「37」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「夕立に走り下るや竹の蟻」 丈 草 |
| 第2019回(07月24日)の抽選結果 | 令和7年07月28日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「07」「13」「14」「21」「39」「42」 | 「09」 |
| 1等 | (本数字6個) | 109,854,100円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 7,323,800円 | (9口) |
| 3等 | (本数字5個) | 287,000円 | (248口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,400円 | (11,742口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (160,438口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「16」を軸に、「05」「10」「11」「22」「29」「34」「38」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「冷麦の箸(はし)をすべりてとゞまらず」 篠原 温亭 |
| 第2018回(07月21日)の抽選結果 | 令和7年07月22日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「02」「14」「21」「22」「33」 | 「37」 |
| 1等 | (本数字6個) | 102,179,200円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 10,218,200円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 291,600円 | (227口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,500円 | (10,619口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (159,437口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「07」を軸に、「05」「10」「11」「20」「31」「38」「39」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「鶯もとしのよらぬや山の酒」 一 茶 |
| 第2017回(07月17日)の抽選結果 | 令和7年07月18日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「04」「11」「22」「24」「35」 | 「08」 |
| 1等 | (本数字6個) | 148,608,000円 | (3口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 3,610,200円 | (18口) |
| 3等 | (本数字5個) | 182,700円 | (384口) |
| 4等 | (本数字4個) | 4,700円 | (15,751口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (222,132口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「10」を軸に、「03」「05」「07」「16」「33」「38」「39」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「一しきり旅の話や水羊羹」 野村 蝶子 |
| 第2016回(07月14日)の抽選結果 | 令和7年07月15日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「10」「13」「27」「31」「40」「42」 | 「01」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 17,191,600円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 455,600円 | (163口) |
| 4等 | (本数字4個) | 9,700円 | (8,088口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (140,198口) |
| キャリーオーバー | 229,213,996円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「22」を軸に、「03」「05」「07」「11」「18」「25」「38」「39」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「海鳴りに涼み将棋の影二つ」 小谷 舜花 |
| 第2015回(07月10日)の抽選結果 | 令和7年07月11日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「06」「08」「13」「16」「20」「23」 | 「26」 |
| 1等 | (本数字6個) | 55,995,600円 | (4口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 6,164,900円 | (10口) |
| 3等 | (本数字5個) | 138,700円 | (480口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,700円 | (12,155口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (193,300口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「05」を軸に、「03」「07」「10」「11」「22」「25」「38」「39」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「迅雷に一瞬木々の真青なり」 長谷川かな女 |
| 第2014回(07月07日)の抽選結果 | 令和7年07月08日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「07」「11」「21」「24」「29」「34」 | 「40」 |
| 1等 | (本数字6個) | 200,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 65,549,500円 | (1口) |
| 3等 | (本数字5個) | 313,200円 | (226口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,100円 | (12,073口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (193,672口) |
| キャリーオーバー | 18,491,184円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「10」を軸に、「05」「15」「17」「22」「25」「28」「38」「39」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「立葵咲き終りたる高さかな」 高野 素十 |
| 第2013回(07月03日)の抽選結果 | 令和7年07月04日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「07」「12」「30」「31」「39」「43」 | 「42」 |
| 1等 | (本数字6個) | 144,542,500円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 71,513,100円 | (1口) |
| 3等 | (本数字5個) | 454,300円 | (170口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,400円 | (9,667口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (159,724口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「10」を軸に、「05」「15」「17」「21」「22」「25」「38」「40」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「兜虫み空へ兜ささげ飛ぶ」 川端 茅舎 |