| 第2120回(07月16日)の抽選結果 | 令和8年07月17日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「03」「08」「13」「14」「16」「43」 | 「26」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 8,040,500円 | (9口) |
| 3等 | (本数字5個) | 400,700円 | (195口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,200円 | (11,417口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (201,006口) |
| キャリーオーバー | 418,643,783円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「20」を軸に、「04」「07」「12」「22」「23」「29」「31」「33」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「こそばゆく砂に下り立つ跣足かな」 日野 草城 |
| 第2119回(07月13日)の抽選結果 | 令和8年07月14日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「15」「18」「20」「22」「30」「38」 | 「42」 |
| 1等 | (本数字6個) | 600,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 44,295,500円 | (2口) |
| 3等 | (本数字5個) | 495,700円 | (193口) |
| 4等 | (本数字4個) | 9,100円 | (11,079口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (192,434口) |
| キャリーオーバー | 177,434,948円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「31」を軸に、「04」「07」「12」「16」「23」「29」「33」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「朝顔を見にしのゝめの人通り」 久保田万太郎 |
| 第2118回(07月09日)の抽選結果 | 令和8年07月10日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「05」「08」「35」「36」「37」 | 「24」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 12,588,100円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 252,500円 | (323口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,800円 | (14,687口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (223,868口) |
| キャリーオーバー | 482,140,962円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「31」を軸に、「04」「07」「12」「20」「23」「29」「33」「39」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「大簗の日和つづきに鯰(なまづ)のり」 宇佐美魚目 |
| 第2117回(07月06日)の抽選結果 | 令和8年07月07日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「04」「07」「26」「27」「35」「41」 | 「34」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 17,279,500円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 350,400円 | (213口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,900円 | (11,374口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (181,867口) |
| キャリーオーバー | 230,386,799円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「31」を軸に、「06」「12」「17」「20」「23」「29」「33」「36」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「これやこの江戸紫の若なすび」 宗 因 |
| 第2116回(07月02日)の抽選結果 | 令和8年07月03日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「06」「13」「14」「20」「42」 | 「10」 |
| 1等 | (本数字6個) | 485,666,100円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 11,017,800円 | (7口) |
| 3等 | (本数字5個) | 368,500円 | (226口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,700円 | (12,948口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (216,056口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「31」を軸に、「04」「07」「12」「23」「25」「29」「33」「34」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「桑の実のしみだらけなる団扇かな」 冨安 風生 |