| 第2105回(05月25日)の抽選結果 | 令和8年05月26日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「05」「26」「28」「30」「36」「40」 | 「32」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 15,075,200円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 511,900円 | (159口) |
| 4等 | (本数字4個) | 10,200円 | (8,406口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (151,323口) |
| キャリーオーバー | 267,091,381円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「20」を軸に、「01」「04」「07」「17」「22」「23」「34」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「虹の中人歩きくる青田かな」 松本たかし |
| 第2104回(05月21日)の抽選結果 | 令和8年05月22日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「18」「19」「21」「25」「28」「34」 | 「04」 |
| 1等 | (本数字6個) | 200,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 7,195,000円 | (9口) |
| 3等 | (本数字5個) | 388,500円 | (180口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,500円 | (9,725口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (153,283口) |
| キャリーオーバー | 15,845,051円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「20」を軸に、「01」「07」「15」「17」「22」「23」「36」「40」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「雷の下キャベツ抱きて走り出す」 石田 波郷 |
| 第2103回(05月18日)の抽選結果 | 令和8年05月19日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「02」「04」「05」「08」「38」 | 「39」 |
| 1等 | (本数字6個) | 121,423,400円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 10,965,700円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 135,800円 | (523口) |
| 4等 | (本数字4個) | 4,000円 | (18,465口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (234,935口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「27」を軸に、「07」「15」「20」「22」「23」「34」「36」「40」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「道曲り郭公近く鳴きにけり」 池上浩山人 |
| 第2102回(05月14日)の抽選結果 | 令和8年05月15日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「18」「21」「25」「28」「30」「43」 | 「08」 |
| 1等 | (本数字6個) | 200,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 8,382,900円 | (8口) |
| 3等 | (本数字5個) | 489,300円 | (148口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,600円 | (8,874口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (147,401口) |
| キャリーオーバー | 23,538,243円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「22」を軸に、「01」「04」「17」「20」「23」「27」「34」「36」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「掃き集め常盤木落葉ばかりなる」 高浜 年尾 |
| 第2101回(05月11日)の抽選結果 | 令和8年05月12日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「17」「29」「33」「40」「42」 | 「21」 |
| 1等 | (本数字6個) | 119,417,600円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 23,884,300円 | (3口) |
| 3等 | (本数字5個) | 489,700円 | (158口) |
| 4等 | (本数字4個) | 9,400円 | (8,609口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | 143,366口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「22」を軸に、「04」「10」「20」「23」「25」「34」「36」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「草刈りしあとに蕗の葉裏返る」 山口 青邨 |
| 第2100回(05月07日)の抽選結果 | 令和8年05月08日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「08」「17」「24」「32」「35」「41」 | 「28」 |
| 1等 | (本数字6個) | 100,644,600円 | (5口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 5,150,200円 | (15口) |
| 3等 | (本数字5個) | 180,900円 | (461口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,500円 | (15,912口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (212,199口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「01」「04」「13」「20」「22」「25」「34」「36」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「一尺の滝も涼しや心太」 一 茶 |
| 第2099回(05月04日)の抽選結果 | 令和8年05月05日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「19」「21」「34」「36」「39」「42」 | 「43」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 36,859,100円 | (2口) |
| 3等 | (本数字5個) | 631,800円 | (126口) |
| 4等 | (本数字4個) | 10,500円 | (7,983口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (139,177口) |
| キャリーオーバー | 245,719,871円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「20」を軸に、「01」「04」「07」「11」「23」「25」「27」「33」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「滝おもて雲おし移る立夏かな」 飯田 蛇笏 |
| 第2098回(04月30日)の抽選結果 | 令和8年05月01日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「06」「15」「18」「19」「42」 | 「24」 |
| 1等 | (本数字6個) | 536,215,400円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 4,776,600円 | (18口) |
| 3等 | (本数字5個) | 365,500円 | (254口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,700円 | (14,486口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (235,925口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「20」を軸に、「04」「23」「25」「27」「33」「34」「36」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「花の雨買ひ来し魚の名は知らず」 安住 敦 |
| 第2097回(04月27日)の抽選結果 | 令和8年04月28日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「03」「20」「24」「27」「34」「42」 | 「37」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 21,894,400円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 362,300円 | (261口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,100円 | (12,217口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (202,554口) |
| キャリーオーバー | 785,838,686円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「19」を軸に、「04」「06」「08」「23」「25」「33」「36」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「春泥や石と思ひし雀とび」 佐野 良太 |
| 第2096回(04月23日)の抽選結果 | 令和8年04月24日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「08」「15」「18」「21」「33」「43」 | 「38」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 12,574,100円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 340,900円 | (239口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,800円 | (12,495口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (190,942口) |
| キャリーオーバー | 493,922,051円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「04」「06」「16」「19」「20」「25」「27」「36」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「壺焼のさざえ塩噴きころげ落つ」 山本 重一 |
| 第2095回(04月20日)の抽選結果 | 令和8年04月21日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「13」「20」「22」「23」「28」「30」 | 「29」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 14,547,300円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 448,800円 | (175口) |
| 4等 | (本数字4個) | 9,700円 | (8,524口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (153,085口) |
| キャリーオーバー | 242,447,428円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「19」を軸に、「04」「06」「18」「25」「27」「33」「36」「37」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「赤い椿白い椿と落ちにけり」 河東碧梧桐 |
| 第2094回(04月16日)の抽選結果 | 令和8年04月17日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「03」「04」「07」「11」「24」「30」 | 「16」 |
| 1等 | (本数字6個) | 200,321,600円 | (5口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 4,168,200円 | (18口) |
| 3等 | (本数字5個) | 114,100円 | (710口) |
| 4等 | (本数字4個) | 3,300円 | (25,626口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (316,889口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「19」を軸に、「06」「18」「22」「25」「27」「32」「36」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「八重桜日輪(にちりん)すこしあつきかな」 山口 誓子 |
| 第2093回(04月13日)の抽選結果 | 令和8年04月14日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「10」「21」「26」「29」「38」 | 「12」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 5,077,800円 | (16口) |
| 3等 | (本数字5個) | 266,600円 | (329口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,400円 | (14,455口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (224,282口) |
| キャリーオーバー | 751,519,994円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「19」を軸に、「01」「04」「17」「22」「25」「28」「33」「36」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「今来たと顔を並べるつばめかな」 一 茶 |
| 第2092回(04月09日)の抽選結果 | 令和8年04月10日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「08」「13」「27」「36」「37」「43」 | 「03」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 12,644,000円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 310,300円 | (264口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,300円 | (11,718口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (181,007口) |
| キャリーオーバー | 480,712,171円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「26」を軸に、「04」「07」「10」「17」「19」「22」「29」「32」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「指先を流るゝ如し種を蒔く」 野村 泊月 |
| 第2091回(04月06日)の抽選結果 | 令和8年04月07日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「06」「16」「21」「25」「28」「43」 | 「09」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 34,177,100円 | (2口) |
| 3等 | (本数字5個) | 394,700円 | (187口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,600円 | (9,022口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (160,010口) |
| キャリーオーバー | 227,840,393円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「27」を軸に、「04」「07」「11」「19」「20」「22」「29」「36」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「わか草に背中をこする野馬かな」 一 茶 |
| 第2090回(04月02日)の抽選結果 | 令和8年04月03日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「03」「06」「09」「24」「36」 | 「05」 |
| 1等 | (本数字6個) | 449,917,100円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 7,992,100円 | (8口) |
| 3等 | (本数字5個) | 145,000円 | (476口) |
| 4等 | (本数字4個) | 3,700円 | (19,544口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (251,566口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「04」を軸に、「10」「19」「22」「25」「26」「29」「35」「39」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「春眠の中にまことの鳥の声」 間立 素秋 |