| 第2064回(12月29日)の抽選結果 | 令和7年12月30日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「07」「24」「37」「39」「41」 | 「03」 |
| 1等 | (本数字6個) | 600,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 7,315,700円 | (12口) |
| 3等 | (本数字5個) | 359,100円 | (264口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,000円 | (14,217口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (227,361口) |
| キャリーオーバー | 5,920,512円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「04」「06」「10」「11」「26」「33」「38」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「年の瀬や水の上ゆく風の音」 加藤 覚範 |
| 第2063回(12月25日)の抽選結果 | 令和7年12月26日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「04」「28」「29」「30」「38」「42」 | 「15」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 13,231,600円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 595,400円 | (144口) |
| 4等 | (本数字4個) | 10,000円 | (9,010口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (162,075口) |
| キャリーオーバー | 313,298,859円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「02」「06」「10」「11」「14」「22」「25」「33」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「雪に折る南天の葉や配り餅」 吉沢 蕪洲 |
| 第2062回(12月22日)の抽選結果 | 令和7年12月23日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「09」「18」「24」「35」「42」 | 「08」 |
| 1等 | (本数字6個) | 200,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 6,782,200円 | (11口) |
| 3等 | (本数字5個) | 275,900円 | (292口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,800円 | (12,385口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (192,461口) |
| キャリーオーバー | 48,674,501円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「06」を軸に、「02」「04」「11」「22」「25」「32」「36」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「雪の上に落ち沈みたる海鼠かな」 田元 北史 |
| 第2061回(12月18日)の抽選結果 | 令和7年12月19日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「05」「06」「13」「21」「33」「34」 | 「40」 |
| 1等 | (本数字6個) | 276,436,400円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 23,316,400円 | (3口) |
| 3等 | (本数字5個) | 236,800円 | (319口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,600円 | (11,939口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (182,215口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「24」を軸に、「09」「11」「15」「20」「25」「32」「38」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「冬ざれや踏めばつぶやく草の骨」 市川 湖月 |
| 第2060回(12月15日)の抽選結果 | 令和7年12月16日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「08」「16」「22」「40」「41」「42」 | 「10」 |
| 1等 | (本数字6個) | 200,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 10,426,600円 | (7口) |
| 3等 | (本数字5個) | 480,600円 | (164口) |
| 4等 | (本数字4個) | 9,300円 | (8,955口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (147,543口) |
| キャリーオーバー | 43,279,462円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「06」「09」「11」「24」「25」「32」「38」「39」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「マスクして寝るほど寒き恐はき夜」 池内友次郎 |
| 第2059回(12月11日)の抽選結果 | 令和7年12月12日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「13」「26」「28」「38」「43」 | 「03」 |
| 1等 | (本数字6個) | 110,548,300円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 11,055,100円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 371,100円 | (193口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,100円 | (10,577口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (161,791口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「01」「06」「09」「14」「25」「27」「32」「40」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「鰭酒にさすらひ人の如く酔ひ」 五所平之助 |
| 第2058回(12月08日)の抽選結果 | 令和7年12月09日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「09」「12」「14」「16」「19」「42」 | 「18」 |
| 1等 | (本数字6個) | 115,587,500円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 17,338,600円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 438,000円 | (171口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,300円 | (9,488口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (172,385口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「03」「06」「13」「25」「28」「32」「38」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「息白き人重なつて来りけり」 山口 青邨 |
| 第2057回(12月04日)の抽選結果 | 令和7年12月05日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「05」「07」「21」「22」「38」「41」 | 「24」 |
| 1等 | (本数字6個) | 217,303,700円 | (3口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 11,373,600円 | (7口) |
| 3等 | (本数字5個) | 326,900円 | (263口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,800円 | (13,310口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (207,944口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「02」「03」「04」「10」「18」「25」「31」「42」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「手にふるるものよりうつる寒さかな」 鳳 朗 |
| 第2056回(12月01日)の抽選結果 | 令和7年12月02日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「03」「07」「15」「17」「19」「30」 | 「38」 |
| 1等 | (本数字6個) | 600,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 14,641,600円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 232,500円 | (408口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,500円 | (17,973口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (262,734口) |
| キャリーオーバー | 386,535,047円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「09」を軸に、「04」「11」「13」「18」「21」「25」「32」「39」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「大食のむかしがたりや鰤の前」 太 祇 |
| 第2055回(11月27日)の抽選結果 | 令和7年11月28日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「11」「12」「14」「17」「21」「26」 | 「02」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 8,790,700円 | (9口) |
| 3等 | (本数字5個) | 331,100円 | (258口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,600円 | (13,549口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (227,553口) |
| キャリーオーバー | 693,711,520円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「38」を軸に、「03」「04」「06」「15」「18」「25」「32」「39」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「湯豆腐が煮ゆ角々が揺れ動き」 山口 誓子 |
| 第2054回(11月24日)の抽選結果 | 令和7年11月25日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「14」「27」「30」「33」「37」 | 「23」 |
| 1等 | (本数字6個) | 600,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 91,661,400円 | (1口) |
| 3等 | (本数字5個) | 414,100円 | (239口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,500円 | (12,213口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (203,450口) |
| キャリーオーバー | 429,996,617円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「38」を軸に、「04」「09」「15」「18」「25」「32」「40」「42」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「敷きつめし銀杏落葉の上に道」 池内たけし |
| 第2053回(11月20日)の抽選結果 | 令和7年11月21日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「20」「28」「31」「35」「37」「41」 | 「13」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 21,547,200円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 641,900円 | (145口) |
| 4等 | (本数字4個) | 10,600円 | (9,252口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (162,769口) |
| キャリーオーバー | 724,468,616円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「09」を軸に、「04」「10」「15」「18」「25」「32」「38」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「干柿の甘くなりたる日向ぼこ」 池上浩山人 |
| 第2052回(11月17日)の抽選結果 | 令和7年11月18日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「03」「18」「25」「30」「34」 | 「10」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 15,641,200円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 351,900円 | (240口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,300円 | (12,225口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (195,372口) |
| キャリーオーバー | 437,181,358円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「17」を軸に、「04」「09」「16」「21」「31」「32」「38」「42」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「手にふるるものよりうつる寒さかな」 鳳 朗 |
| 第2051回(11月13日)の抽選結果 | 令和7年11月14日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「03」「15」「27」「28」「31」「39」 | 「20」 |
| 1等 | (本数字6個) | 600,000,000円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 6,459,800円 | (15口) |
| 3等 | (本数字5個) | 217,500円 | (481口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,100円 | (17,971口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (258,708口) |
| キャリーオーバー | 176,502,270円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「04」「09」「12」「18」「21」「25」「38」「42」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「雪吊の松を真中に庭広し」 高浜 虚子 |
| 第2050回(11月10日)の抽選結果 | 令和7年11月11日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「06」「11」「15」「21」「25」「32」 | 「05」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 9,002,800円 | (10口) |
| 3等 | (本数字5個) | 314,600円 | (309口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,500円 | (15,774口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (248,843口) |
| キャリーオーバー | 1,053,519,923円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「01」「04」「09」「12」「28」「38」「39」「42」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「風炉吹の湯気の眼鏡となりにけり」 草間 時彦 |
| 第2049回(11月06日)の抽選結果 | 令和7年11月07日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「10」「24」「25」「39」「40」「42」 | 「19」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 9,503,600円 | (9口) |
| 3等 | (本数字5個) | 486,100円 | (190口) |
| 4等 | (本数字4個) | 9,100円 | (10,720口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (179,593口) |
| キャリーオーバー | 753,434,862円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「04」「06」「09」「11」「12」「15」「32」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「立冬やつめたき柿を掌にしたる」 瀧 春一 |
| 第2048回(11月03日)の抽選結果 | 令和7年11月04日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「08」「13」「18」「32」「37」「43」 | 「27」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 11,040,800円 | (7口) |
| 3等 | (本数字5個) | 515,200円 | (162口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,200円 | (10,649口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (175,084口) |
| キャリーオーバー | 468,334,806円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「15」を軸に、「04」「06」「09」「25」「34」「38」「39」「42」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「押入の奥にさす日や冬隣」 草間 時彦 |
| 第2047回(10月30日)の抽選結果 | 令和7年10月31日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「10」「11」「16」「19」「37」「39」 | 「27」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 21,072,900円 | (3口) |
| 3等 | (本数字5個) | 413,700円 | (165口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,000円 | (8,955口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (155,144口) |
| キャリーオーバー | 210,723,088円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「15」を軸に、「04」「06」「07」「09」「25」「29」「32」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「てのひらに載りし林檎の値を言はる」 日野 草城 |
| 第2046回(10月27日)の抽選結果 | 令和7年10月28日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「05」「10」「22」「25」「38」 | 「14」 |
| 1等 | (本数字6個) | 65,800,600円 | (3口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 2,820,100円 | (21口) |
| 3等 | (本数字5個) | 136,000円 | (470口) |
| 4等 | (本数字4個) | 4,100円 | (16,168口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (209,575口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「15」を軸に、「04」「09」「12」「21」「31」「32」「37」「42」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「吊し柿日は一輪のままに落ち」 桂 信子 |
| 第2045回(10月23日)の抽選結果 | 令和7年10月24日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「04」「07」「12」「16」「28」 | 「19」 |
| 1等 | (本数字6個) | 239,377,600円 | (3口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 5,008,600円 | (14口) |
| 3等 | (本数字5個) | 127,000円 | (596口) |
| 4等 | (本数字4個) | 3,700円 | (21,477口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (272,776口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「15」を軸に、「02」「05」「09」「25」「30」「32」「37」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「思ひ出はけむりのごとし温め酒」 八重津苳二 |
| 第2044回(10月20日)の抽選結果 | 令和7年10月21日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「06」「11」「26」「33」「40」 | 「14」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 13,035,600円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 290,200円 | (291口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,400円 | (13,818口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (212,520口) |
| キャリーオーバー | 484,403,623円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「37」を軸に、「04」「09」「15」「16」「25」「32」「38」「42」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「朝寒の顔を揃(そろ)へし机かな」 夏目 漱石 |
| 第2043回(10月16日)の抽選結果 | 令和7年10月17日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「11」「19」「22」「34」「40」「42」 | 「31」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 13,422,300円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 396,000円 | (183口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,900円 | (8,573口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (142,617口) |
| キャリーオーバー | 223,699,102円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「37」を軸に、「03」「04」「09」「13」「21」「25」「32」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「大風や鳴しづまりて秋の雨」 尚 白 |
| 第2042回(10月13日)の抽選結果 | 令和7年10月14日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「09」「14」「29」「38」「41」「43」 | 「12」 |
| 1等 | (本数字6個) | 470,308,700円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 15,648,900円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 472,000円 | (179口) |
| 4等 | (本数字4個) | 9,200円 | (9,622口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (157,062口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「37」を軸に、「03」「04」「11」「19」「20」「23」「25」「32」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「一杓に湯気の白さよ風炉名残」 井沢 正江 |
| 第2041回(10月09日)の抽選結果 | 令和7年10月10日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「04」「19」「22」「24」「32」「38」 | 「11」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 4,834,800円 | (13口) |
| 3等 | (本数字5個) | 291,300円 | (233口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,800円 | (10,452口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (156,707口) |
| キャリーオーバー | 209,502,018円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「37」を軸に、「03」「07」「09」「21」「25」「26」「31」「42」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「一つ捥(も)ぎさらに大きな梨を捥ぐ」 山崎ひさを |
| 第2040回(10月06日)の抽選結果 | 令和7年10月07日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「07」「12」「14」「15」「24」「30」 | 「32」 |
| 1等 | (本数字6個) | 474,998,900円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 9,735,400円 | (8口) |
| 3等 | (本数字5個) | 279,400円 | (301口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,000円 | (14,739口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (229,684口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「37」を軸に、「03」「09」「19」「21」「23」「26」「33」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「彼岸花咲く薮川のうす濁り」 内藤 吐天 |
| 第2039回(10月02日)の抽選結果 | 令和7年10月03日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「15」「25」「27」「38」「42」 | 「22」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 5,874,600円 | (11口) |
| 3等 | (本数字5個) | 257,500円 | (271口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,500円 | (11,331口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (169,403口) |
| キャリーオーバー | 215,395,177円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「37」を軸に、「09」「11」「13」「19」「21」「31」「32」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「百舌鳥鳴けり没(い)りてなほ日は堕(お)ちゆけり」 千代田葛彦 |