| 第1986回(03月31日)の抽選結果 | 令和7年04月01日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「14」「20」「29」「31」「41」「42」 | 「24」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 15,588,700円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 478,700円 | (211口) |
| 4等 | (本数字4個) | 10,000円 | (10,627口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (184,279口) |
| キャリーオーバー | 1,057,592,440円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「32」を軸に、「05」「10」「15」「17」「25」「28」「37」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「吹きはれてまたふる空や春の雪」 太 祗 |
| 第1985回(03月27日)の抽選結果 | 令和7年03月28日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「30」「36」「37」「41」「43」 | 「33」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 21,698,500円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 604,700円 | (155口) |
| 4等 | (本数字4個) | 11,200円 | (8,786口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (152,020口) |
| キャリーオーバー | 745,827,333円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「31」を軸に、「02」「07」「13」「14」「20」「25」「32」「35」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「人去つて冴ゆるほかなき夕さくら」 太田 鴻村 |
| 第1984回(03月24日)の抽選結果 | 令和7年03月25日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「04」「19」「28」「29」「34」「40」 | 「03」 |
| 1等 | (本数字6個) | 600,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 18,522,400円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 322,600円 | (310口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,600円 | (13,861口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (216,030口) |
| キャリーオーバー | 456,522,723円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「31」を軸に、「07」「14」「20」「24」「25」「31」「32」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「渦二百渦三百の春の潮」 倉田 紘文 |
| 第1983回(03月20日)の抽選結果 | 令和7年03月21日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「03」「18」「31」「36」「37」「40」 | 「23」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 20,259,200円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 488,900円 | (179口) |
| 4等 | (本数字4個) | 9,100円 | (10,100口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (174,041口) |
| キャリーオーバー | 747,824,533円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「09」を軸に、「07」「12」「14」「24」「25」「33」「34」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「春耕や土の匂ひを切り返し」 松田 信子 |
| 第1982回(03月17日)の抽選結果 | 令和7年03月18日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「20」「21」「23」「28」「32」「34」 | 「06」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 26,913,200円 | (3口) |
| 3等 | (本数字5個) | 522,100円 | (167口) |
| 4等 | (本数字4個) | 10,200円 | (9,007口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (157,954口) |
| キャリーオーバー | 477,710,057円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「07」を軸に、「09」「14」「24」「25」「31」「33」「40」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「我村はぼたぼた雪のひがんかな」 一 茶 |
| 第1981回(03月13日)の抽選結果 | 令和7年03月14日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「05」「10」「15」「17」「29」「41」 | 「30」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 6,953,100円 | (9口) |
| 3等 | (本数字5個) | 395,200円 | (171口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,900円 | (10,254口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (160,545口) |
| キャリーオーバー | 208,586,608円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「43」を軸に、「07」「09」「24」「25」「31」「33」「38」「40」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「春雨やゆるい下駄貸す奈良の宿」 蕪 村 |
| 第1980回(03月10日)の抽選結果 | 令和7年03月11日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「02」「13」「19」「35」「41」 | 「03」 |
| 1等 | (本数字6個) | 288,235,400円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 21,957,600円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 396,800円 | (239口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,300円 | (11,996口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (202,581口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「07」を軸に、「11」「20」「25」「31」「33」「38」「40」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「鯉ゆけば岸は明るく水温む」 山口 青邨 |
| 第1979回(03月06日)の抽選結果 | 令和7年03月07日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「15」「18」「19」「21」「37」「40」 | 「17」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 14,252,500円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 460,800円 | (167口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,900円 | (9,084口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (151,824口) |
| キャリーオーバー | 283,712,254円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「07」を軸に、「03」「06」「24」「25」「31」「33」「38」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「街角の風を売るなり風車」 三好 達治 |
| 第1978回(03月03日)の抽選結果 | 令和7年03月04日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「23」「25」「26」「30」「34」「35」 | 「12」 |
| 1等 | (本数字6個) | 200,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 36,927,800円 | (2口) |
| 3等 | (本数字5個) | 498,500円 | (160口) |
| 4等 | (本数字4個) | 11,000円 | (7,633口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (140,461口) |
| キャリーオーバー | 46,177,490円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「07」を軸に、「10」「15」「21」「27」「31」「38」「41」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「ふるさとの田水思へり雛納め」 松村 蒼石 |
| 第1977回(02月27日)の抽選結果 | 令和7年02月28日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「04」「14」「20」「28」「29」「34」 | 「30」 |
| 1等 | (本数字6個) | 37,160,000円 | (7口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 12,225,100円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 377,200円 | (210口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,700円 | (10,859口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (173,020口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「07」を軸に、「03」「15」「17」「23」「25」「31」「38」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「あたたかに土橋に手摺なかりけり」 勝又 一透 |
| 第1976回(02月24日)の抽選結果 | 令和7年02月25日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「04」「06」「22」「30」「33」「36」 | 「02」 |
| 1等 | (本数字6個) | 200,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 32,344,900円 | (2口) |
| 3等 | (本数字5個) | 314,600円 | (222口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,000円 | (10,492口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (167,538口) |
| キャリーオーバー | 15,625,957円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「07」「15」「17」「25」「31」「34」「38」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「洗面の水の痛さの遠雪崩」 石川 桂郎 |
| 第1975回(02月20日)の抽選結果 | 令和7年02月21日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「11」「13」「15」「20」「35」「42」 | 「19」 |
| 1等 | (本数字6個) | 254,048,800円 | (3口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 12,545,800円 | (7口) |
| 3等 | (本数字5個) | 451,600円 | (210口) |
| 4等 | (本数字4個) | 9,300円 | (10,719口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (189,919口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「31」を軸に、「07」「09」「17」「25」「34」「37」「38」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「壺焼のさざえ塩噴きころげ落つ」 山本 重一 |
| 第1974回(02月17日)の抽選結果 | 令和7年02月18日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「06」「13」「21」「24」「30」 | 「43」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 13,214,000円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 273,500円 | (313口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,700円 | (15,614口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (232,116口) |
| キャリーオーバー | 469,420,123円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「15」を軸に、「05」「07」「12」「25」「28」「31」「34」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「白魚やさながら動く水の色」 来 山 |
| 第1973回(02月13日)の抽選結果 | 令和7年02月14日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「07」「10」「14」「27」「28」「32」 | 「04」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 10,257,700円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 227,600円 | (292口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,100円 | (13,551口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (183,516口) |
| キャリーオーバー | 205,147,427円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「15」を軸に、「08」「13」「25」「31」「34」「38」「41」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「楽器提げバス待つバレンタインの日」 中川 石野 |
| 第1972回(02月10日)の抽選結果 | 令和7年02月11日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「03」「14」「27」「28」「32」「36」 | 「12」 |
| 1等 | (本数字6個) | 232,087,100円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 7,086,100円 | (11口) |
| 3等 | (本数字5個) | 250,500円 | (336口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,200円 | (14,284口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (206,312口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「15」を軸に、「04」「07」「13」「25」「29」「31」「34」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「大和なる雪の山々紀元節」 富安 風生 |
| 第1971回(02月06日)の抽選結果 | 令和7年02月07日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「06」「09」「26」「32」「36」 | 「23」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 4,379,200円 | (14口) |
| 3等 | (本数字5個) | 244,300円 | (271口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,700円 | (12,116口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (180,000口) |
| キャリーオーバー | 204,356,057円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「11」を軸に、「07」「13」「15」「17」「25」「31」「34」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「三日月は反(そ)るぞ寒さは冴えかへる」 一 茶 |
| 第1970回(02月03日)の抽選結果 | 令和7年02月04日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「11」「26」「27」「31」「36」「37」 | 「42」 |
| 1等 | (本数字6個) | 473,982,200円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 40,926,300円 | (2口) |
| 3等 | (本数字5個) | 401,800円 | (220口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,900円 | (11,701口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (196,648口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「15」を軸に、「07」「13」「16」「21」「23」「28」「34」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「紙すきの手元にちるや春の雪」 闌 更 |
| 第1969回(01月30日)の抽選結果 | 令和7年01月31日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「03」「07」「12」「13」「35」「38」 | 「24」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 4,642,000円 | (13口) |
| 3等 | (本数字5個) | 303,100円 | (215口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,400円 | (10,743口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (178,223口) |
| キャリーオーバー | 201,148,825円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「21」を軸に、「05」「08」「11」「15」「28」「31」「34」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「長橋の行先かくす吹雪かな」 太 祇 |
| 第1968回(01月27日)の抽選結果 | 令和7年01月28日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「06」「13」「15」「22」「35」「41」 | 「37」 |
| 1等 | (本数字6個) | 467,060,300円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 19,389,500円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 323,300円 | (259口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,600円 | (11,600口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (181,112口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「16」を軸に、「08」「11」「17」「21」「31」「34」「38」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「これやこのにしめの色の障子かな」 小杉 余子 |
| 第1967回(01月23日)の抽選結果 | 令和7年01月24日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「03」「04」「22」「26」「29」「35」 | 「37」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 7,820,500円 | (8口) |
| 3等 | (本数字5個) | 331,200円 | (204口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,500円 | (10,972口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (172,592口) |
| キャリーオーバー | 208,541,317円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「21」を軸に、「08」「13」「15」「27」「31」「34」「38」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「路傍の石に夕日や枯すすき」 泉 鏡花 |
| 第1966回(01月20日)の抽選結果 | 令和7年01月21日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「04」「12」「25」「29」「34」「36」 | 「32」 |
| 1等 | (本数字6個) | 245,216,100円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 9,903,900円 | (8口) |
| 3等 | (本数字5個) | 347,800円 | (246口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,100円 | (12,579口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (200,098口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「31」を軸に、「10」「11」「13」「15」「21」「27」「35」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「旅立ちの靴あり土間に日脚伸ぶ」 司 紀 |
| 第1965回(01月16日)の抽選結果 | 令和7年01月17日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「17」「18」「20」「23」「33」「43」 | 「19」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 33,951,400円 | (2口) |
| 3等 | (本数字5個) | 543,200円 | (135口) |
| 4等 | (本数字4個) | 9,900円 | (7,763口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (137,810口) |
| キャリーオーバー | 226,335,385円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「13」を軸に、「08」「12」「15」「16」「21」「31」「34」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「楚々(そそ)として象牙のごとき葱を買ふ」 山口 青邨 |
| 第1964回(01月13日)の抽選結果 | 令和7年01月14日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「05」「28」「33」「35」「36」 | 「34」 |
| 1等 | (本数字6個) | 380,755,400円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 16,537,200円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 317,700円 | (281口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,300円 | (12,805口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (213,836口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「31」を軸に、「12」「15」「17」「21」「23」「27」「40」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「どんど焼きどんどと雪の降りにけり」 一 茶 |
| 第1963回(01月09日)の抽選結果 | 令和7年01月10日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「03」「04」「20」「29」「35」「38」 | 「06」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 15,889,400円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 532,900円 | (161口) |
| 4等 | (本数字4個) | 9,600円 | (9,398口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (169,569口) |
| キャリーオーバー | 485,899,223円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「13」「15」「16」「17」「21」「31」「34」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「浪の上の鷗も十日ゑびすかな」 野村 喜舟 |
| 第1962回(01月06日)の抽選結果 | 令和7年01月07日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「04」「08」「19」「22」「32」「37」 | 「26」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 7,369,600円 | (9口) |
| 3等 | (本数字5個) | 273,400円 | (262口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,600円 | (11,441口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (176,426口) |
| キャリーオーバー | 221,083,304円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「21」を軸に、「05」「13」「15」「17」「31」「34」「35」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「投扇の五色春待つ遊びかな」 山内 山彦 |