| 第1831回(09月28日)の抽選結果 | 令和5年09月29日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「14」「17」「27」「32」「43」 | 「42」 |
| 1等 | (本数字6個) | 245,962,100円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 19,684,000円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 363,300円 | (234口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,600円 | (10,395口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (169,862口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「19」を軸に、「07」「13」「15」「20」「25」「28」「29」「33」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「仲秋や土間に掛けたる山刀」 原 石鼎 |
| 第1830回(09月25日)の抽選結果 | 令和5年09月26日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「04」「10」「23」「29」「31」「36」 | 「06」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 6,884,600円 | (10口) |
| 3等 | (本数字5個) | 302,200円 | (246口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,200円 | (10,774口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (166,683口) |
| キャリーオーバー | 229,479,469円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「33」を軸に、「08」「15」「17」「19」「20」「27」「28」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「焼栗やまた近くなる雨の音」 長田 幹彦 |
| 第1829回(09月21日)の抽選結果 | 令和5年09月22日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「12」「15」「16」「17」「28」「42」 | 「32」 |
| 1等 | (本数字6個) | 351,361,300円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 11,962,200円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 370,800円 | (209口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,400円 | (10,978口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (182,364口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「33」を軸に、「03」「14」「20」「27」「29」「37」「38」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「唐黍やほどろと枯るる日のにほひ」 芥川龍之介 |
| 第1828回(09月18日)の抽選結果 | 令和5年09月19日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「06」「09」「16」「18」「22」 | 「08」 |
| 1等 | (本数字6個) | 600,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 2,304,300円 | (32口) |
| 3等 | (本数字5個) | 209,000円 | (381口) |
| 4等 | (本数字4個) | 4,700円 | (17,596口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (248,601口) |
| キャリーオーバー | 112,124,781円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「33」を軸に、「03」「14」「20」「27」「29」「34」「37」「40」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「栗飯のまつたき栗にめぐりあふ」 日野 草城 |
| 第1827回(09月14日)の抽選結果 | 令和5年09月15日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「13」「18」「23」「38」「41」 | 「36」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 10,890,100円 | (7口) |
| 3等 | (本数字5個) | 449,800円 | (183口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,800円 | (11,036口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (179,655口) |
| キャリーオーバー | 466,330,270円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「33」を軸に、「03」「08」「20」「21」「26」「27」「29」「37」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「蟷螂が片手かけたり釣鐘に」 一 茶 |
| 第1826回(09月11日)の抽選結果 | 令和5年09月12日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「07」「14」「18」「19」「22」「25」 | 「38」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 7,0747,700円 | (9口) |
| 3等 | (本数字5個) | 270,700円 | (254口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,900円 | (12,145口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (192,732口) |
| キャリーオーバー | 212,235,063円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「33」を軸に、「03」「09」「11」「12」「20」「27」「29」「37」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「虫の音や夜更てしづむ石の中」 園 女 |
| 第1825回(09月07日)の抽選結果 | 令和5年09月08日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「10」「13」「17」「20」「41」 | 「04」 |
| 1等 | (本数字6個) | 114,153,400円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 11,415,700円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 432,500円 | (171口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,500円 | (9,096口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (154,788口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「33」を軸に、「03」「23」「24」「27」「29」「30」「35」「37」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「旅終えて羽根の手入れか鶫(つぐみ)来る」 司 紀 |
| 第1824回(09月04日)の抽選結果 | 令和5年09月05日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「06」「07」「13」「18」「25」「43」 | 「33」 |
| 1等 | (本数字6個) | 516,962,700円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 8,811,100円 | (9口) |
| 3等 | (本数字5個) | 270,100円 | (317口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,100円 | (14,658口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (224,083口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「28」を軸に、「03」「09」「20」「24」「27」「29」「32」「37」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「枝豆や雨の厨(くりや)に届けあり」 富安 風生 |
| 第1823回(08月31日)の抽選結果 | 令和5年09月01日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「04」「10」「18」「25」「34」「38」 | 「40」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 5,783,800円 | (12口) |
| 3等 | (本数字5個) | 204,200円 | (367口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,800円 | (13,594口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (191,681口) |
| キャリーオーバー | 252,636,681円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「28」を軸に、「01」「03」「12」「20」「27」「29」「33」「37」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「桃冷す水しろがねにうごきけり」 百合山羽公 |
| 第1822回(08月28日)の抽選結果 | 令和5年08月29日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「05」「18」「21」「22」「26」「42」 | 「08」 |
| 1等 | (本数字6個) | 200,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 5,532,400円 | (12口) |
| 3等 | (本数字5個) | 282,200円 | (254口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,800円 | (13,028口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (191,145口) |
| キャリーオーバー | 21,290,207円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「37」を軸に、「03」「06」「07」「20」「25」「27」「28」「33」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「負けまいと声を限りの虫時雨」 司 紀 |
| 第1821回(08月24日)の抽選結果 | 令和5年08月25日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「09」「11」「12」「14」「27」「38」 | 「34」 |
| 1等 | (本数字6個) | 366,131,200円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 14,827,200円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 226,100円 | (354口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,100円 | (16,487口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (240,603口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「37」を軸に、「01」「03」「08」「21」「22」「28」「33」「40」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「秋暑き汽車に必死の子守唄」 中村 汀女 |
| 第1820回(08月21日)の抽選結果 | 令和5年08月22日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「05」「10」「30」「35」「36」「41」 | 「23」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 27,173,000円 | (3口) |
| 3等 | (本数字5個) | 481,000円 | (183口) |
| 4等 | (本数字4個) | 9,000円 | (10,318口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (174,492口) |
| キャリーオーバー | 485,149,304円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「28」を軸に、「03」「08」「12」「22」「27」「31」「37」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「窓の燈の草にうつるや虫の声」 正岡 子規 |
| 第1819回(08月17日)の抽選結果 | 令和5年08月18日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「05」「08」「18」「20」「24」「34」 | 「29」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 12,806,100円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 352,800円 | (196口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,800円 | (10,713口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (175,118口) |
| キャリーオーバー | 213,428,141円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「28」を軸に、「03」「12」「13」「22」「23」「27」「31」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「送り火の法も消えたり妙も消ゆ」 森 澄雄 |
| 第1818回(08月14日)の抽選結果 | 令和5年08月15日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「11」「23」「25」「34」「36」 | 「01」 |
| 1等 | (本数字6個) | 338,006,100円 | (3口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 16,134,500円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 298,300円 | (292口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,800円 | (13,468口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (212,589口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「28」を軸に、「03」「08」「12」「20」「22」「27」「38」「42」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「あけがたの風に倒るる瓜の馬」 山田みづえ |
| 第1817回(08月10日)の抽選結果 | 令和5年08月11日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「06」「24」「30」「33」「37」「38」 | 「07」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 20,066,800円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 435,600円 | (199口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,800円 | (11,704口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (193,927口) |
| キャリーオーバー | 745,117,766円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「28」を軸に、「03」「08」「18」「20」「22」「23」「36」「40」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「颱風や守宮(やもり)は常の壁を守り」 篠原 鳳作 |
| 第1816回(08月07日)の抽選結果 | 令和5年08月08日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「21」「25」「34」「35」「40」 | 「06」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 85,407,600円 | (1口) |
| 3等 | (本数字5個) | 425,000円 | (217口) |
| 4等 | (本数字4個) | 11,200円 | (8,684口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (156,533口) |
| キャリーオーバー | 477,568,650円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「28」を軸に、「01」「04」「08」「20」「22」「23」「33」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「秋暑し榎(えのき)枯れたる一里塚」 川端 茅舎 |
| 第1815回(08月03日)の抽選結果 | 令和5年08月04日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「03」「08」「10」「25」「26」「29」 | 「32」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 11,573,500円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 161,400円 | (387口) |
| 4等 | (本数字4個) | 4,200円 | (15,411口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (209,644口) |
| キャリーオーバー | 192,885,681円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「04」「07」「17」「27」「28」「20」「38」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「出あひつつ舳先(へさき)ゆづらず樟脳舟」 大竹きみ江 |
| 第1814回(07月31日)の抽選結果 | 令和5年08月01日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「02」「13」「21」「23」「31」 | 「05」 |
| 1等 | (本数字6個) | 159,510,400円 | (3口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 8,593,700円 | (9口) |
| 3等 | (本数字5個) | 336,800円 | (248口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,300円 | (12,018口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (195,835口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「08」を軸に、「03」「10」「14」「20」「24」「28」「38」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「夕風にさやぎいでたる茅の輪かな」 吉岡禅寺洞 |
| 第1813回(07月27日)の抽選結果 | 令和5年07月28日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「05」「22」「26」「34」「39」「42」 | 「12」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 16,555,000円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 301,700円 | (237口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,900円 | (10,887口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (160,130口) |
| キャリーオーバー | 220,726,195円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「37」を軸に、「08」「10」「11」「13」「27」「28」「40」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「一塊の石を墓とす木下闇」 田中 王城 |
| 第1812回(07月24日)の抽選結果 | 令和5年07月25日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「10」「13」「18」「28」「36」「39」 | 「07」 |
| 1等 | (本数字6個) | 372,892,500円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 8,454,600円 | (10口) |
| 3等 | (本数字5個) | 404,000円 | (226口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,800円 | (12,342口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (200,246口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「08」を軸に、「01」「09」「15」「16」「27」「37」「40」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「蝉啼いて杉にも脂(やに)の流れけり」 闌 更 |
| 第1811回(07月20日)の抽選結果 | 令和5年07月21日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「04」「06」「13」「20」「38」 | 「33」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 7,240,800円 | (10口) |
| 3等 | (本数字5個) | 277,200円 | (282口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,300円 | (12,980口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (205,566口) |
| キャリーオーバー | 463,972,886円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「37」を軸に、「07」「08」「10」「12」「23」「27」「35」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「叩かれて昼の蚊を吐(は)く木魚(もくぎよ)かな」 夏目 漱石 |
| 第1810回(07月17日)の抽選結果 | 令和5年07月18日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「04」「17」「26」「30」「31」「43」 | 「25」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 11,131,300円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 355,300円 | (203口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,500円 | (8,916口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (144,812口) |
| キャリーオーバー | 222,620,640円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「37」を軸に、「01」「07」「08」「13」「20」「27」「32」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「大簗の日和つづきに鯰(なまづ)のり」 宇佐美魚目 |
| 第1809回(07月13日)の抽選結果 | 令和5年07月14日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「05」「10」「22」「24」「42」 | 「07」 |
| 1等 | (本数字6個) | 255,706,700円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 5,918,000円 | (11口) |
| 3等 | (本数字5個) | 228,200円 | (308口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,100円 | (14,494口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (205,373口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「08」「13」「14」「20」「26」「36」「38」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「草毟(むし)りをればマラソンの脚過ぐる」 鈴木 貞 |
| 第1808回(07月10日)の抽選結果 | 令和5年07月11日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「10」「27」「38」「40」「41」 | 「11」 |
| 1等 | (本数字6個) | 200,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 10,231,100円 | (7口) |
| 3等 | (本数字5個) | 439,400円 | (176口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,500円 | (9,544口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (154,445口) |
| キャリーオーバー | 38,718,308円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「03」「08」「13」「16」「20」「22」「33」「37」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「かまへたる笏(しやく)に雨飛ぶ山開」 木村 蕪城 |
| 第1807回(07月06日)の抽選結果 | 令和5年07月07日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「02」「08」「09」「10」「20」 | 「25」 |
| 1等 | (本数字6個) | 182,247,300円 | (6口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 2,934,800円 | (27口) |
| 3等 | (本数字5個) | 103,200円 | (829口) |
| 4等 | (本数字4個) | 3,600円 | (24,548口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (283,753口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「13」「22」「27」「29」「33」「34」「37」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「明け方の雨の白さや朝顔市」 菖蒲 あや |
| 第1806回(07月03日)の抽選結果 | 令和5年07月04日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「11」「30」「35」「38」「40」「43」 | 「12」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 15,787,100円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 568,300円 | (180口) |
| 4等 | (本数字4個) | 11,500円 | (9,382口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (169,096口) |
| キャリーオーバー | 829,360,116円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「02」を軸に、「08」「13」「21」「22」「23」「29」「33」「37」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「刃のごとくグラジオラスの反(そ)りにけり」 佐久間慧子 |