| 第2073回(02月02日)の抽選結果 | 令和8年02月03日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「12」「14」「24」「26」「29」 | 「08」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 6,667,900円 | (13口) |
| 3等 | (本数字5個) | 247,600円 | (378口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,600円 | (17,612口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (270,616口) |
| キャリーオーバー | 826,984,918円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「03」「04」「10」「15」「34」「36」「38」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「節分の豆にまじろぎ檻(をり)の鷲(わし)」 加藤 楸邨 |
| 第2072回(01月29日)の抽選結果 | 令和8年01月30日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「08」「18」「24」「36」「40」「42」 | 「43」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 13,209,300円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 279,700円 | (306口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,100円 | (12,711口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (188,758口) |
| キャリーオーバー | 538,049,454円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「03」「04」「15」「23」「25」「32」「37」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「大空に月ぶら下り雲凍てぬ」 池上浩山人 |
| 第2071回(01月26日)の抽選結果 | 令和8年01月27日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「15」「24」「29」「32」「33」「35」 | 「14」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 18,897,900円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 322,600円 | (253口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,600円 | (11,221口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (177,707口) |
| キャリーオーバー | 273,871,384円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「04」を軸に、「10」「18」「23」「25」「34」「36」「37」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「陶匠の夜窯はなれず蕎麦湯かな」 織田烏不関 |
| 第2070回(01月22日)の抽選結果 | 令和8年01月23日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「06」「10」「25」「30」「34」「36」 | 「12」 |
| 1等 | (本数字6個) | 200,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 7,397,100円 | (9口) |
| 3等 | (本数字5個) | 476,100円 | (151口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,400円 | (8,966口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (156,035口) |
| キャリーオーバー | 21,907,185円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「18」を軸に、「04」「15」「19」「23」「32」「37」「41」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「寒波急日本は細くなりしまま」 阿波野青畝 |
| 第2069回(01月19日)の抽選結果 | 令和8年01月20日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「06」「17」「23」「27」「33」「35」 | 「04」 |
| 1等 | (本数字6個) | 86,819,200円 | (9口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 8,097,000円 | (11口) |
| 3等 | (本数字5個) | 266,400円 | (361口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,500円 | (15,509口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (241,214口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「03」「10」「15」「22」「37」「38」「41」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「大寒やしづかにけむる茶碗蒸」 日野 草城 |
| 第2068回(01月15日)の抽選結果 | 令和8年01月16日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「10」「13」「14」「29」「33」 | 「32」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 13,131,100円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 225,000円 | (378口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,000円 | (14,922口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (223,597口) |
| キャリーオーバー | 484,491,749円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「04」「05」「06」「15」「19」「37」「38」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「風炉吹にとろりと味噌の流れけり」 松瀬 青々 |
| 第2067回(01月12日)の抽選結果 | 令和8年01月13日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「03」「04」「12」「15」「32」「42」 | 「31」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 11,094,200円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 368,600円 | (195口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,100円 | (10,677口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (185,401口) |
| キャリーオーバー | 221,877,669円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「01」「06」「10」「30」「35」「37」「38」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「雪晴れに足袋(たび)干すひとり静かなる」 沢木 欣一 |
| 第2066回(01月08日)の抽選結果 | 令和8年01月09日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「08」「28」「30」「32」「37」「38」 | 「05」 |
| 1等 | (本数字6個) | 542,887,200円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 21,275,800円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 589,100円 | (156口) |
| 4等 | (本数字4個) | 9,300円 | (10,434口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (185,431口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「03」「04」「06」「10」「11」「33」「39」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「抱きし子に持たせて長き破魔矢かな」 松本たかし |
| 第2065回(01月05日)の抽選結果 | 令和8年01月06日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「06」「18」「21」「31」「37」「40」 | 「03」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 15,198,300円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 381,700円 | (215口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,000円 | (10,741口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (178,338口) |
| キャリーオーバー | 259,218,384円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「04」「10」「11」「22」「30」「38」「39」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「御手洗(みたらし)の杓(しやく)の柄(え)青し初詣」 杉田 久女 |