| 第2091回(04月06日)の抽選結果 | 令和8年04月07日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「06」「16」「21」「25」「28」「43」 | 「09」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 34,177,100円 | (2口) |
| 3等 | (本数字5個) | 394,700円 | (187口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,600円 | (9,022口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (160,010口) |
| キャリーオーバー | 227,840,393円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「27」を軸に、「04」「07」「11」「19」「20」「22」「29」「36」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「わか草に背中をこする野馬かな」 一 茶 |
| 第2090回(04月02日)の抽選結果 | 令和8年04月03日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「03」「06」「09」「24」「36」 | 「05」 |
| 1等 | (本数字6個) | 449,917,100円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 7,992,100円 | (8口) |
| 3等 | (本数字5個) | 145,000円 | (476口) |
| 4等 | (本数字4個) | 3,700円 | (19,544口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (251,566口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「04」を軸に、「10」「19」「22」「25」「26」「29」「35」「39」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「春眠の中にまことの鳥の声」 間立 素秋 |
| 第2089回(03月30日)の抽選結果 | 令和8年03月31日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「09」「16」「18」「32」「37」「43」 | 「13」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 6,458,300円 | (11口) |
| 3等 | (本数字5個) | 473,500円 | (162口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,900円 | 9,049口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (151,757口) |
| キャリーオーバー | 236,800,230円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「04」を軸に、「01」「19」「20」「22」「23」「29」「34」「36」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「鯉ゆけば岸は明るく水温む」 山口 青邨 |
| 第2088回(03月26日)の抽選結果 | 令和8年03月27日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「08」「16」「18」「27」「37」「39」 | 「29」 |
| 1等 | (本数字6個) | 85,315,200円 | (3口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 6,129,800円 | (11口) |
| 3等 | (本数字5個) | 258,200円 | (282口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,000円 | (12,626口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (184,969口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「04」を軸に、「01」「09」「17」「19」「20」「23」「28」「36」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「千枚田まづ一枚が耕され」 梅沢 春子 |