| 第2089回(03月30日)の抽選結果 | 令和8年03月31日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「09」「16」「18」「32」「37」「43」 | 「13」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 6,458,300円 | (11口) |
| 3等 | (本数字5個) | 473,500円 | (162口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,900円 | 9,049口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (151,757口) |
| キャリーオーバー | 236,800,230円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「04」を軸に、「01」「19」「20」「22」「23」「29」「34」「36」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「鯉ゆけば岸は明るく水温む」 山口 青邨 |
| 第2088回(03月26日)の抽選結果 | 令和8年03月27日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「08」「16」「18」「27」「37」「39」 | 「29」 |
| 1等 | (本数字6個) | 85,315,200円 | (3口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 6,129,800円 | (11口) |
| 3等 | (本数字5個) | 258,200円 | (282口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,000円 | (12,626口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (184,969口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「04」を軸に、「01」「09」「17」「19」「20」「23」「28」「36」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「千枚田まづ一枚が耕され」 梅沢 春子 |
| 第2087回(03月23日)の抽選結果 | 令和8年03月24日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「07」「10」「15」「18」「26」「39」 | 「13」 |
| 1等 | (本数字6個) | 600,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 8,467,700円 | (9口) |
| 3等 | (本数字5個) | 272,500円 | (302口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,000円 | (14,390口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (216,634口) |
| キャリーオーバー | 31,193,795円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「04」を軸に、「09」「17」「20」「23」「25」「29」「36」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「うたたねのひとり残るや花見船」 田中幸兵衛 |
| 第2086回(03月19日)の抽選結果 | 令和8年03月20日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「04」「11」「19」「28」「39」「40」 | 「06」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 4,915,400円 | (15口) |
| 3等 | (本数字5個) | 269,000円 | (296口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,600円 | (12,723口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (188,055口) |
| キャリーオーバー | 377,168,743円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「20」を軸に、「09」「14」「22」「23」「29」「32」「36」「37」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「春分のおどけ雀と目覚めけり」 星野麦丘人 |
| 第2085回(03月16日)の抽選結果 | 令和8年03月17日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「06」「08」「13」「26」「35」「43」 | 「14」 |
| 1等 | (本数字6個) | 600,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 26,889,600円 | (3口) |
| 3等 | (本数字5個) | 315,600円 | (276口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,000円 | (12,985口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (208,313口) |
| キャリーオーバー | 131,403,738円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「20」を軸に、「04」「09」「12」「19」「23」「29」「36」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「海女の子の吹く水笛に風光る」 野見山ひふみ |
| 第2084回(03月12日)の抽選結果 | 令和8年03月13日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「08」「17」「18」「19」「30」「39」 | 「09」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 9,460,500円 | (8口) |
| 3等 | (本数字5個) | 281,800円 | (290口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,300円 | (11,789口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (183,453口) |
| キャリーオーバー | 462,516,068円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「20」を軸に、「06」「10」「23」「29」「31」「36」「37」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「一と口の目刺のにが味舌にあり」 高浜 年尾 |
| 第2083回(03月09日)の抽選結果 | 令和8年03月10日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「08」「10」「13」「17」「26」「29」 | 「43」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 9,010,700円 | (7口) |
| 3等 | (本数字5個) | 225,500円 | (302口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,300円 | (13,544口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (199,383口) |
| キャリーオーバー | 210,243,220円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「20」を軸に、「04」「07」「09」「19」「23」「28」「32」「36」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「淡雪のつもるつもりや砂の上」 久保田万太郎 |
| 第2082回(03月05日)の抽選結果 | 令和8年03月06日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「05」「11」「14」「19」「25」「40」 | 「17」 |
| 1等 | (本数字6個) | 266,807,600円 | (2口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 14,329,900円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 316,900円 | (293口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,700円 | (14,596口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (232,454口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「20」を軸に、「09」「23」「26」「29」「34」「36」「39」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「晩年の旅蛍烏賊歯になじむ」 青木よしを |
| 第2081回(03月02日)の抽選結果 | 令和8年03月03日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「14」「31」「32」「37」「41」「42」 | 「22」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 24,703,300円 | (3口) |
| 3等 | (本数字5個) | 519,700円 | (154口) |
| 4等 | (本数字4個) | 10,200円 | (8,262口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (140,455口) |
| キャリーオーバー | 247,024,989円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「20」を軸に、「04」「09」「11」「15」「23」「29」「34」「36」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「うら店やたんすの上の雛祭」 几 菫 |
| 第2080回(02月26日)の抽選結果 | 令和8年02月27日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「06」「12」「30」「36」「37」「38」 | 「08」 |
| 1等 | (本数字6個) | 455,170,700円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 7,439,800円 | (10口) |
| 3等 | (本数字5個) | 333,300円 | (241口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,300円 | (13,400口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (198,415口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「20」を軸に、「04」「09」「11」「15」「23」「29」「34」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「落ちてゐし種ふくらめる雨水かな」 滝沢伊代次 |
| 第2079回(02月23日)の抽選結果 | 令和8年02月24日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「05」「11」「15」「17」「24」「39」 | 「31」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 3,884,800円 | (16口) |
| 3等 | (本数字5個) | 215,800円 | (311口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,300円 | (13,225口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (195,301口) |
| キャリーオーバー | 207,185,202円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「03」「04」「09」「12」「27」「32」「34」「36」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「声散つて春一番の雀たち」 清水 基吉 |
| 第2078回(02月19日)の抽選結果 | 令和8年02月20日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「10」「20」「24」「30」「35」 | 「41」 |
| 1等 | (本数字6個) | 495,292,100円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 12,821,200円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 339,000円 | (245口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,200円 | (12,042口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (181,113口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「03」「04」「11」「15」「29」「34」「36」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「田楽に舌焼く宵のシュトラウス」 石田 波郷 |
| 第2077回(02月16日)の抽選結果 | 令和8年02月17日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「17」「18」「23」「24」「26」「43」 | 「10」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 17,916,200円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 499,300円 | (155口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,800円 | (9,258口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (161,757口) |
| キャリーオーバー | 238,876,055円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「03」「04」「14」「15」「20」「36」「38」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「機関止め渦音聞こゆ観潮船」 庄中 健吉 |
| 第2076回(02月12日)の抽選結果 | 令和8年02月13日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「01」「09」「20」「22」「28」「41」 | 「30」 |
| 1等 | (本数字6個) | 94,842,000円 | (5口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 10,800,100円 | (7口) |
| 3等 | (本数字5個) | 141,000円 | (579口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,700円 | (14,943口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (195,735口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「03」「04」「11」「14」「15」「23」「36」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「永き日やつばたれ下る古帽子」 永井 荷風 |
| 第2075回(02月09日)の抽選結果 | 令和8年02月10日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「07」「10」「14」「16」「35」「37」 | 「11」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 33,333,300円 | (2口) |
| 3等 | (本数字5個) | 406,700円 | (177口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,400円 | (10,275口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (169,978口) |
| キャリーオーバー | 222,215,112円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「03」「04」「08」「15」「23」「36」「38」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「流氷のひそかに動く月明り」 斉藤 北峰 |
| 第2074回(02月05日)の抽選結果 | 令和8年02月06日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「05」「06」「16」「26」「27」「36」 | 「11」 |
| 1等 | (本数字6個) | 281,563,500円 | (4口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 4,987,900円 | (18口) |
| 3等 | (本数字5個) | 149,400円 | (649口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,200円 | (19,672口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (263,713口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「01」「03」「04」「15」「23」「37」「41」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「冴え返る身に黒服のたたみ皺」 鍵和田秞子 |
| 第2073回(02月02日)の抽選結果 | 令和8年02月03日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「12」「14」「24」「26」「29」 | 「08」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 6,667,900円 | (13口) |
| 3等 | (本数字5個) | 247,600円 | (378口) |
| 4等 | (本数字4個) | 5,600円 | (17,612口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (270,616口) |
| キャリーオーバー | 826,984,918円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「03」「04」「10」「15」「34」「36」「38」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「節分の豆にまじろぎ檻(をり)の鷲(わし)」 加藤 楸邨 |
| 第2072回(01月29日)の抽選結果 | 令和8年01月30日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「08」「18」「24」「36」「40」「42」 | 「43」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 13,209,300円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 279,700円 | (306口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,100円 | (12,711口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (188,758口) |
| キャリーオーバー | 538,049,454円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「03」「04」「15」「23」「25」「32」「37」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「大空に月ぶら下り雲凍てぬ」 池上浩山人 |
| 第2071回(01月26日)の抽選結果 | 令和8年01月27日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「15」「24」「29」「32」「33」「35」 | 「14」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 18,897,900円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 322,600円 | (253口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,600円 | (11,221口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (177,707口) |
| キャリーオーバー | 273,871,384円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「04」を軸に、「10」「18」「23」「25」「34」「36」「37」「38」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「陶匠の夜窯はなれず蕎麦湯かな」 織田烏不関 |
| 第2070回(01月22日)の抽選結果 | 令和8年01月23日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「06」「10」「25」「30」「34」「36」 | 「12」 |
| 1等 | (本数字6個) | 200,000,000円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 7,397,100円 | (9口) |
| 3等 | (本数字5個) | 476,100円 | (151口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,400円 | (8,966口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (156,035口) |
| キャリーオーバー | 21,907,185円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「18」を軸に、「04」「15」「19」「23」「32」「37」「41」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「寒波急日本は細くなりしまま」 阿波野青畝 |
| 第2069回(01月19日)の抽選結果 | 令和8年01月20日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「06」「17」「23」「27」「33」「35」 | 「04」 |
| 1等 | (本数字6個) | 86,819,200円 | (9口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 8,097,000円 | (11口) |
| 3等 | (本数字5個) | 266,400円 | (361口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,500円 | (15,509口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (241,214口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「03」「10」「15」「22」「37」「38」「41」「43」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「大寒やしづかにけむる茶碗蒸」 日野 草城 |
| 第2068回(01月15日)の抽選結果 | 令和8年01月16日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「02」「10」「13」「14」「29」「33」 | 「32」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 13,131,100円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 225,000円 | (378口) |
| 4等 | (本数字4個) | 6,000円 | (14,922口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (223,597口) |
| キャリーオーバー | 484,491,749円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「04」「05」「06」「15」「19」「37」「38」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「風炉吹にとろりと味噌の流れけり」 松瀬 青々 |
| 第2067回(01月12日)の抽選結果 | 令和8年01月13日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「03」「04」「12」「15」「32」「42」 | 「31」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 11,094,200円 | (6口) |
| 3等 | (本数字5個) | 368,600円 | (195口) |
| 4等 | (本数字4個) | 7,100円 | (10,677口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (185,401口) |
| キャリーオーバー | 221,877,669円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「34」を軸に、「01」「06」「10」「30」「35」「37」「38」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「雪晴れに足袋(たび)干すひとり静かなる」 沢木 欣一 |
| 第2066回(01月08日)の抽選結果 | 令和8年01月09日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「08」「28」「30」「32」「37」「38」 | 「05」 |
| 1等 | (本数字6個) | 542,887,200円 | (1口) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 21,275,800円 | (4口) |
| 3等 | (本数字5個) | 589,100円 | (156口) |
| 4等 | (本数字4個) | 9,300円 | (10,434口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (185,431口) |
| キャリーオーバー | 0円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「03」「04」「06」「10」「11」「33」「39」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「抱きし子に持たせて長き破魔矢かな」 松本たかし |
| 第2065回(01月05日)の抽選結果 | 令和8年01月06日・記 |
| 【本数字】 | 【ボーナス数字】 |
| 「06」「18」「21」「31」「37」「40」 | 「03」 |
| 1等 | (本数字6個) | - - - - - - 円 | (該当なし) |
| 2等 | (本数字5個とボーナス数字) | 15,198,300円 | (5口) |
| 3等 | (本数字5個) | 381,700円 | (215口) |
| 4等 | (本数字4個) | 8,000円 | (10,741口) |
| 5等 | (本数字3個) | 1,000円 | (178,338口) |
| キャリーオーバー | 259,218,384円 | ||
| ●ズバリ!次回の狙い目 |
| 次回は「23」を軸に、「04」「10」「11」「22」「30」「38」「39」「41」 |
| 辺りを狙ってみたい。 |
| ●予想後の一句鑑賞 |
| 「御手洗(みたらし)の杓(しやく)の柄(え)青し初詣」 杉田 久女 |